Технические характеристики
В этом файле техническая часть дана как силовые варианты по комплектациям.
| Параметр | Comfort Plus 1.5T 6MT 147 л.с. передний |
Comfort 1.5T 6DCT 147 л.с. передний |
Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. передний |
Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. передний |
Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. передний |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.6T |
| Мощность | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 147 л.с. | 190 л.с. |
| Коробка | 6MT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 7DCT |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Технические характеристики (AWD)
| Параметр | Luxury AWD 1.6T 8AT 186 л.с. |
Sport AWD 1.6T 8AT 186 л.с. |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.6T | 1.6T |
| Мощность | 186 л.с. | 186 л.с. |
| Коробка | 8AT | 8AT |
| Привод | Полный | Полный |
Прайс
Передний привод
| Параметр | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury 1.5T | Luxury 1.6T |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. рекоменд. розничная цена* | 2 489 900 ₽ | 2 709 900 ₽ | 2 889 900 ₽ | 2 979 900 ₽ | 3 189 900 ₽ |
| Год производства | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Макс. выгода трейд‑ин¹ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Прямая выгода | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Макс. выгода кредит² | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Макс. выгода для клиента | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Макс. цена перепродажи с учётом выгод | 2 089 900 ₽ | 2 309 900 ₽ | 2 489 900 ₽ | 2 579 900 ₽ | 2 789 900 ₽ |
Полный привод (AWD)
| Параметр | Luxury AWD | Sport AWD |
|---|---|---|
| Макс. рекоменд. розничная цена* | 3 649 000 ₽ | 3 799 000 ₽ |
| Год производства | 2025 | 2025 |
| Макс. выгода трейд‑ин¹ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Прямая выгода | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Макс. выгода кредит³ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Макс. выгода для клиента | 450 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Макс. цена перепродажи с учётом выгод | 3 199 000 ₽ | 3 349 000 ₽ |
Примечания
* Цены действительны с 01.01.2026; дилеры могут устанавливать цены по своему усмотрению. Не является публичной офертой.
¹ Трейд‑ин: разовая скидка (01.02.2025–31.01.2026).
²/³ Кредит: выгода при покупке по стандартной ставке от банков‑партнёров (в документе указаны: ВТБ, T‑Банк, Совкомбанк, Альфа‑Банк, Сбербанк).