Спецификация
Габаритные размеры
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 705 / 1 967 / 1 843 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2 800 |
| Количество мест | 5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея: передних / задних колёс, мм | 1 690 / 1 700 |
| Свесы: передний / задний, мм | 918 / 987 |
| Угол въезда / съезда* / рампы, град. | 28° / 28° / 17° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 |
Внутренние размеры
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 509 / 1 498 |
|---|---|
| Ширина салона на уровне локтей, мм (спереди / сзади) | 1 540 / 1 522 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1 436 / 1 400 |
| Объём багажного отделения (5 / 2), л | 574 / 1 455 |
Двигатель
| Двигатель | 2.0T (SQRF4J20) |
|---|---|
| Тип | Бензиновый, рядный 4‑цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём, см³ | 1 998 |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Макс. мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 245 / 180 (5 500) |
| Макс. крутящий момент, Н·м (об/мин) | 375 (1 750–4 000) |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом ≥ АИ‑95 |
| Топливный бак, л | 70 |
Трансмиссия
| Коробка передач | 8‑ст., автоматическая, гидромеханическая |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Динамические характеристики
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,6 |
|---|---|
| Макс. скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива
| Городской цикл, л/100 км | 12,5 |
|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км | 8,1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,7 |
Подвеска / тормоза / рулевое / колёса
| Подвеска передняя | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы (передние / задние) | Вентилируемые дисковые / невентилируемые дисковые |
| Рулевое управление | С электроусилителем с выбором режима управления |
| Размер шин | 235 / 60 R19 |
Масса
| Снаряженная масса*** (мин.–макс.), кг | 1 862–1 899 / 1 874–1 911 (в зависимости от комплектации) |
|---|---|
| Полная масса***, кг | 2 162–2 199 / 2 174–2 211 (в зависимости от комплектации) |
| Макс. масса прицепа без тормозной системы, кг | Буксировка не предусмотрена / 750 |
| Макс. масса прицепа с тормозной системой, кг | Буксировка не предусмотрена / 1 600 |