Технические характеристики
Все параметры собраны в одну таблицу.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4 785 / 2 006 / 1 880 |
| Колесная база, мм | 2 800 |
| Количество мест | 5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 |
| Колея: передних / задних колес, мм | 1 685 / 1 695 |
| Свесы: передний / задний, мм | 892 / 1 093 |
| Угол въезда / съезда* / рампы, град. | 28° / 28° / 18° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
| Внутренние размеры | |
| На уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1 451 / 1 449 |
| На уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1 388 / 1 365 |
| Объем багажного отделения (5 / 2), л | 580 / 1 494 |
| Двигатель | |
| Двигатель | 2.0T (SQRF4J20) |
| Тип | Бензиновый, рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем, см³ | 1 998 |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 245 / 180 (5 500) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 375 (1 750–4 000) |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом ≥ АИ 95 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач (варианты) | 7‑ст., роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне; 8‑ст., автоматическая, гидромеханическая |
| Тип привода | Полный |
| Динамика | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с (7DCT / 8AT) | 8,7 / 8,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л/100 км (7DCT / 8AT) | 11,6 / 12,3 |
| Загородный цикл, л/100 км (7DCT / 8AT) | 8,0 / 8,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км (7DCT / 8AT) | 9,3 / 9,7 |
| Подвеска / тормоза / рулевое / шины | |
| Подвеска передняя | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы (передние / задние) | Вентилируемые дисковые / невентилируемые дисковые |
| Рулевое управление | С электроусилителем с выбором режима управления |
| Размер шин | 255/60 R19 или 255/55 R20 (в зависимости от комплектации) |
| Масса | |
| Снаряженная масса*** (мин.–макс.), кг | 1 982–2 017 |
| Полная масса***, кг | 2 282–2 317 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 600 |