Прайс
| Параметр | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. 5 мест |
Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. 5 мест |
Elite 2.0T 7DCT 245 л.с. 5 мест |
Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. 5 мест |
Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рекомендованная розничная цена* | 3 479 900 ₽ | 3 599 900 ₽ | 3 799 900 ₽ | 3 919 900 ₽ | 3 969 900 ₽ |
| Год производства | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Стандартное оснащение
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Иммобилайзер
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Центральный замок
- ISOFIX на 2 ряду
- Запасное колесо временного использования
- Система «ЭРА‑ГЛОНАСС»
- Система помощи при старте в гору (HSA)
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Динамические указатели поворотов
- Повторители сигналов поворота в зеркалах
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди
- Упоры (амортизаторы) капота
- Декоративная крышка двигателя
- Рейлинги на крыше
Интерьер
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки
- Цифровая приборная панель 12,3″
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Электронный селектор переключения передач
- 2 USB для зарядки на заднем ряду
- Передние накладки на пороги с подсветкой
- Задние накладки на пороги с подсветкой
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Вентиляция сиденья водителя
- Задние и передние датчики парковки
- Бесключевой доступ
- Запуск двигателя без ключа
- Круиз‑контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Система выбора режима движения
Оснащение по комплектациям
Обозначения: ■ — есть, – — нет, □ — опция.
| Оснащение | Comfort 1.6T | Luxury 1.6T | Elite 2.0T | Luxury 2.0T (5) | Luxury 2.0T (7) |
|---|---|---|---|---|---|
| «Теплые опции» — Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Зеркала с подогревом и электрорегулировкой | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Подогрев 2‑го ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| «Теплые опции» — Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Подушки‑занавески | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Стеклоподъемники Auto + защита от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Управление закрытием окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Электрический стояночный тормоз + Auto Hold | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Зеркала антиблик + электроскладывание | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Асферические зеркала | – | ■ | – | ■ | ■ |
| Безопасность — Напоминание ремня переднего пассажира | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность — Напоминание ремней 2‑го ряда | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Двухзонный климат‑контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Экран климат‑контроля 9,7″ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Салонный фильтр CN95 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Зеркало заднего вида с автозатемнением | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Акустические передние боковые стекла | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Электропривод двери багажника | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Открытие багажника без рук | – | ■ | – | ■ | ■ |
| Комфорт — Сиденье водителя с памятью | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт — Система Start/Stop | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Регулируемая спинка 2‑го ряда | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Панорамная крыша с люком | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Приветственная лазерная подсветка в зеркалах | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Кожаная отделка сидений** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Электрорегулировка сиденья водителя (6 направлений) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Поясничный подпор водителя | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Электрорегулировка сиденья пассажира (4 направления) | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Мех. регулировка сиденья пассажира (4 направления) | ■ | ■ | – | – | – |
| Экстерьер/Интерьер — Атмосферная подсветка (монохромная) | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Хромированные накладки на педали | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Продольная регулировка 2‑го ряда (только 7 мест) | – | – | – | – | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Шторка багажника (кроме 7 мест) | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Экстерьер/Интерьер — Заднее тонированное стекло | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер/Интерьер — Диски 20″ 255/45 R20 | ■ | ■ | – | – | – |
| Экстерьер/Интерьер — Диски 20″ Michelin 255/45 R20 | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Экран 12,3″ + Bluetooth | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — CarbitLink*** | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Аудиосистема 8 динамиков | ■ | ■ | – | – | – |
| Мультимедиа — Аудиосистема Sony 8 динамиков | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Отделка динамиков под металл | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — 2 USB (зеркало + подлокотник) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Розетки 12V (подлокотник + багажник) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Круговой обзор 360° | ■ | ■ | – | – | – |
| Мультимедиа — Круговой обзор 360° (HD) | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа — Мониторинг слепых зон (BSD) | – | ■ | – | ■ | ■ |
| SmartTravel — Адаптивный круиз‑контроль | – | – | – | – | ■ |
| SmartTravel — Аварийное торможение (AEBS) | – | – | – | – | ■ |
| SmartTravel — LDWS | – | – | – | – | ■ |
| SmartTravel — FCW | – | – | – | – | ■ |
| SmartTravel — HMA | – | – | – | – | ■ |
Примечания
- * Цены действительны c 01.01.2026. Не является публичной офертой.
- ** Возможна комбинация натуральной и/или искусственной кожи.
- *** Функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов.